প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. ফ্লোমিটার গঠন সহজ এবং কাজ করা সহজ.
2. নামমাত্র গর্তের বিস্তৃত পরিসর DN10 এবং DN3000 এর মধ্যে সমস্ত পাইপের আকারের জন্য উপযুক্ত।
3. সেন্সর উন্নত প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি, তরল সিলিং, দীর্ঘ সেবা জীবন, শক্তিশালী বিরোধী স্লোশিং এবং ফুটো ক্ষমতা গ্রহণ করে, যা যন্ত্রের ভাল নির্ভুলতা এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।
প্যারামিটার
| আইটেম | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক পানীয় প্রবাহ মিটার |
ইনস্টলেশনের ধরন | স্প্লিট/রিমোট, ইন্টিগ্রেটেড/কম্প্যাক্ট |
তরল পরিমাপ | পরিবাহী তরল এবং স্লারি |
ক্যালিবার | DN6-DN3000 |
সংযোগ শেষ করুন | ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেডেড, ক্ল্যাম্পিং, সন্নিবেশের ধরন ইত্যাদি। |
ইলেকট্রোড উপকরণ | Mo2Ti HC HB Pt Ta Ti |
ফ্ল্যাঞ্জ স্ট্যান্ডার্ড | GB, DIN, JIS, EN, SABS, ইত্যাদি |
আস্তরণের উপাদান | PTFE, PFA (নেতিবাচক চাপের প্রতিরোধ), ক্লোরোপ্রিন রাবার, পলিউরেথেন, হার্ড রাবার (ঐচ্ছিক পরিবাহী গ্রাউন্ড রাবার), F46 |
ইলেক্ট্রোড টাইপ | স্ট্যান্ডার্ড টাইপ 316L, স্ক্র্যাপার-টাইপ (DN ≥ 50) |
অস্তরক পরিবাহিতা | & gt; 5μs/সেমি (জল> 20μs/সেমি) |
নির্ভুলতা গ্রেড | ±0.5% RS |
প্রবাহ পরিসীমা | 0-10m/s |
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | রাবার লাইনারের জন্য ≤ 80 °C, PTFE লাইনারের জন্য ≤ 120 °C |
পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20 - +60 |
কাজের চাপ | 0.6Mpa-4.0Mpa, বিশেষ উচ্চ চাপ উপলব্ধ |
সুরক্ষা স্তর | IP65, IP67, IP68 (ঐচ্ছিক) |
শক্তি | 220VAC(85~250 ভোল্টেজ) 24VDC(11~40 ভোল্টেজ) |
প্রদর্শন | সামনের দিকে এবং পিছনের দিকের তাত্ক্ষণিক প্রবাহের হার, মোট প্রবাহ, বেগ, পিছনের আলোর সাথে প্রবাহের হার শতাংশ |
আউটপুট | 4-20mA বর্তমান আউটপুট ,0-1kHz ফ্রিকোয়েন্সি আউটপুট, পালস আউটপুট প্রতি ইউনিট ভলিউম |
যোগাযোগ | RS485 @Modbus, RS232@Modbus, HART, Profibus, GPRS, ইত্যাদি। |
ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফ্লোমিটারের প্রকারভেদ

অংশ বৈশিষ্ট্য:
1. বুদ্ধিমান LCD ডিসপ্লে: 2*16LCD ডিসপ্লে
2. তামার কুণ্ডলী
3. সংযোগ মোড: ফ্ল্যাঞ্জ (জার্মান স্ট্যান্ডার্ড, আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড, জাপানি স্ট্যান্ডার্ড) সংযোগ, ক্ল্যাম্প সংযোগ, থ্রেডেড সংযোগ
4. আস্তরণ (রাবার, PTFE, পলিউরেথেন)
5. ইলেক্ট্রোড উপাদান: ss316 স্টেইনলেস স্টীল, টাংস্টেন কার্বাইড ইলেক্ট্রোড, হ্যাস্টেলয়, টাইটানিয়াম, ট্যানটালাম, প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়াম খাদ
গরম ট্যাগ: পানীয় প্রবাহ মিটার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, ক্রয়, মূল্য, বিক্রয়ের জন্য




